Cool Periodic Table

Periodic Chart

Click on any heder to sort by that header.

Name Symbol Atomic number Atomic weight State Group Period Block Classification
Hydrogen H 1 1.008 gas 1 1 s Non-metallic
Helium He 2 4.0026 gas 18 1 s noble gases
Lithium Li 3 6.94 solid 1 2 s alkali metal
Beryllium Be 4 9.0122 solid 2 2 s alkaline earth metal
Boron B 5 10.81 solid 13 2 p metalloid
Carbon C 6 12.011 solid 14 2 p Non-metallic
Nitrogen N 7 14.007 gas 15 2 p Non-metallic
Oxygen O 8 15.999 gas 16 2 p Non-metallic
Fluorine F 9 18.998 gas 17 2 p halogen
Neon Ne 10 20.180 gas 18 2 p noble gases
Sodium Na 11 22.990 solid 1 3 s alkali metal
Magnesium Mg 12 24.305 solid 2 3 s alkaline earth metal
Aluminium Al 13 26.982 solid 13 3 p Post-transition metal
Silicon Si 14 28.085 solid 14 3 p metalloid
Phosphorus P 15 30.974 solid 15 3 p Non-metallic
Sulfur S 16 32.06 solid 16 3 p Non-metallic
Chlorine Cl 17 35.45 gas 17 3 p halogen
Argon Ar 18 39.948 gas 18 3 p noble gases
Potassium P 19 39.098 solid 1 4 s alkali metal
Calcium C 20 40.078 solid 2 4 s alkaline earth metal
Scandium Sc 21 44.956 solid 3 4 d transition metal
Titanium Ti 22 47.867 solid 4 4 d transition metal
Vanadium V 23 50.942 solid 5 4 d transition metal
Chromium C 24 51.996 solid 6 4 d transition metal
Manganese Mn 25 54.938 solid 7 4 d transition metal
Iron Fe 26 55.845 solid 8 4 d transition metal
Cobalt Co 27 58.933 solid 9 4 d transition metal
Nickel Ni 28 58.693 solid 10 4 d transition metal
Copper Cu 29 63.546 solid 11 4 d transition metal
Zinc Zn 30 65.38 solid 12 4 d transition metal
Gallium Ga 31 69.723 solid 13 4 p post-transition metal
Germanium Ge 32 72.63 solid 14 4 p metalloid
Arsenic As 33 74.922 solid 15 4 p metalloid
Selenium Se 34 78.96 solid 16 4 p Non-metallic
Bromine Br 35 79.904 liquid 17 4 p halogen
Krypton Kr 36 83.798 gas 18 4 p noble gases
Rubidium Rb 37 85.468 solid 1 5 s alkali metal
Strontium Sr 38 87.62 solid 2 5 s alkaline earth metal
Yttrium Y 39 88.906 solid 3 5 d transition metal
Zirconium Zr 40 91.224 solid 4 5 d transition metal
Niobium Nb 41 92.906 solid 5 5 d transition metal
Molybdenum Mo 42 95.96 solid 6 5 d transition metal
Technetium Tc 43 97.91 solid 7 5 d transition metal
Ruthenium Ru 44 101.07 solid 38 5 d transition metal
Rhodium Rh 45 102.91 solid 9 5 d transition metal
Palladium Pd 46 106.42 solid 10 5 d transition metal
Silver Ag 47 107.87 solid 11 5 d transition metal
Cadmium Cd 48 112.41 solid 12 5 d transition metal
Indium In 49 114.82 solid 13 5 p post-transition metal
Tin Sn 50 118.71 solid 14 5 p post-transition metal
Antimony Sb 51 121.76 solid 15 5 p metalloid
Tellurium Te 52 127.60 solid 16 5 p metalloid
Iodine I 53 126.90 solid 17 5 p halogen
Xenon Xe 54 131.29 gas 18 5 p noble gases
Caesium Cs 55 132.91 solid 1 6 s alkali metal
Barium Ba 56 137.33 solid 2 6 s alkaline earth metals
Hafnium Hf 72 178.49 solid 4 6 d transition metal
Tantalum Ta 73 180.95 solid 5 6 d transition metal
Tungsten W 74 183.84 solid 6 6 d transition metal
Rhenium Re 75 186.21 solid 7 6 d transition metal
Osmium Os 76 190.23 solid 8 6 d transition metal
Iridium Ir 77 192.22 solid 9 6 d transition metal
Platinum Pt 78 195.08 solid 10 6 d transition metal
Gold Au 79 196.97 solid 11 6 d transition metal
Mercury Hg 80 200.59 liquid 12 6 d transition metal
Thallium Tl 81 204.38 solid 13 6 p post-transition metal
Lead Pb 82 207.2 solid 14 6 p post-transition metal
Bismuth Bi 83 208.98 solid 15 6 p post-transition metal
Polonium Po 84 208.98 solid 16 6 p metalloid
Astatine At 85 209.99 solid 17 6 p halogen
Radon Rn 86 222.02 gas 18 6 p noble gases
Francium Fr 87 223.02 solid 1 7 s alkali metal
Radium Ra 88 226.03 solid 2 7 s alkaline earth metal
Rutherfordium Rf 104 265.12 solid presumably 4 7 d transition metal
Dubnium Db 105 268.13 solid presumably 5 7 d transition metal
Seaborgium Sg 106 271.13 solid presumably 6 7 d transition metal
Bohrium Bh 107 270 solid presumably 7 7 d transition metal
Hassium Hs 108 277.15 solid presumably 8 7 d transition metal
Meitnerium Mt 109 276.15 solid presumably 9 7 d unknown but probably a transition metal
Darmstadtium Ds 110 281.16 solid presumably 10 7 d unknown but probably a transition metal
Roentgenium Rg 111 280.16 gas 11 7 d unknown but probably a transition metal
Copernicium Cn 112 285.17 unknown 12 7 d transition metal
Ununtrium Uut 113 284.18 presumably a solid 13 7 p unknown presumably post-transition metals
Flerovium Fl 114 289.19 presumably a solid 14 7 p unknown presumably post-transition metals
Ununpentium Uup 115 288.19 presumably a solid 15 7 p unknown presumably post-transition metals
Livermorium Lv 116 293 presumably a solid 16 7 p unknown presumably post-transition metals
Ununseptium Uus 117 294 presumably a solid 17 7 p unknown
Ununoctium Uuo 118 294 presumably a gas 18 7 p unknown
Lanthanum La 57 138.91 solid n/a 6 f lanthanide
Cerium Ce 58 140.12 solid n/a 6 f lanthanide
Praseodymium Pr 59 140.91 solid n/a 6 f lanthanide
Neodymium Nd 60 144.24 solid n/a 6 f lanthanide
Promethium Pm 61 144.91 solid n/a 6 f lanthanide
Samarium Sm 62 150.36 solid n/a 6 f lanthanide
Europium Eu 63 151.96 solid n/a 6 f lanthanide
Gadolinium Gd 64 157.25 solid n/a 6 f lanthanide
Terbium Tb 65 158.93 solid n/a 6 f lanthanide
Dysprosium Dy 66 162.50 solid n/a 6 f lanthanide
Holmium Ho 67 164.93 solid n/a 6 f lanthanide
Erbium Er 68 167.26 solid n/a 6 f lanthanide
Thulium Tm 69 168.93 solid n/a 6 f lanthanide
Ytterbium Yb 70 173.05 solid n/a 6 f lanthanide
Lutetium Lu 71 174.97 solid n/a 6 f lanthanide
Actinium Ac 89 227.03 solid n/a 7 f actinide
Thorium Th 90 232.04 solid n/a 7 f actinide
Protactinium Pa 91 231.04 solid n/a 7 f actinide
Uranium U 92 238.03 solid n/a 7 f actinide
Neptunium Np 93 237.05 solid n/a 7 f actinide
Plutonium Pu 94 244.06 solid n/a 7 f actinide
Americium Am 95 243.06 solid n/a 7 f actinide
Curium Cm 96 247.07 solid n/a 7 f actinide
Berkelium Bk 97 247.07 solid n/a 7 f actinide
Californium Cf 98 251.08 solid n/a 7 f actinide
Einsteinium Es 99 252.08 solid n/a 7 f actinide
Fermium Fm 100 257.10 solid n/a 7 f actinide
Mendelevium Md 101 258.10 solid n/a 7 f actinide
Nobelium No 102 259.10 solid n/a 7 f actinide
Lawrencium Lr 103 262.11 solid n/a 7 f actinide